|
|
| Typ vozidla | NIVA | NIVA PRAKTIK | NIVA ŠPECIÁL | NIVA ŠPECIÁL PRAKTIK |
| MOTOR |
| typ | 21214 kat | 21214 kat | 21214 | 21214 |
| počet ventilov | 8 | 8 | 8 | 8 |
| objem (ccm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| vŕtanie/ zdvih (mm) | 82 x 80 | 82 x 80 | 82 x 80 | 82 x 80 |
| kompresný pomer | 9,3 : 1 | 9,3 :1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
| výkon (kW / ot/min) | 59,5 / 5000 | 59,5 / 5000 | 59,5 / 5000 | 59,5 / 5000 |
| maximálny krútiaci moment (Nm / ot/min) | 129,5/3600 | 129,5/3600 | 129,5/3600 | 129,5/3600 |
| druh paliva | BA 95 | BA 95 | BA 95 | BA 95 |
| vstrekovanie | viacbodové BOSCH | viacbodové BOSCH | viacbodové BOSCH | viacbodové BOSCH |
| KAROSÉRIA |
| počet miest na sedenie | 4 | 2 | 4 | 2 |
| počet dverí | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dlžka (mm) | 3720 | 3720 | 4085 | 4085 |
| šírka (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| výška (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| rázvor (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| objem batožinového priestoru | 150/980 | 1130 | 1190 / 1710 | 1860 |
| HMOTNOSŤ |
| pohotovostná (kg) | 1285 | 1285 | 1240 | 1240 |
| užitočná (kg) | 325 | 325 | 430 | 430 |
| celková (kg) | 1610 | 1610 | 1670 | 1670 |
| MAX. VÁHA PRÍVESU |
| brzdený (kg) | 1490 | 1300 | 1300 | 1300 |
| nebrzdený (kg) | 400 | 400 | 400 | 400 |
|